KOSPEL Elektryczny ogrzewacz wody PPE3 27 kW LCD
Opis
Kod produktu | PPE3 9/12/15 LCD | PPE3-18/21/24 LCD | PPE3-27.LCD |
---|---|---|---|
Klasa efektywności energetycznej | A | A | A |
Etykieta efektywności energetycznej | Pobierz | Pobierz | Pobierz |
Karta produktu | Pobierz | Pobierz | Pobierz |
Znamionowa moc cieplna | 9/11/12/15 kW | 17/18/21/24 kW | 27 kW |
Zasilanie | 400V 3N~ | 400V 3N~ | 400V 3N~ |
Ciśnienie wody (MPa) | 0,1 - 1,0 | 0,1 - 1,0 | 0,1 - 1,0 |
Wydajność Δt=30 (l/min.) |
4,3/5,2/5,8/7,2 | 8,1/8,7/10,1/11,6 | 13,0 |
Wymiary dł x szer x wys (mm) |
245 x 126 x 440 | 245 x 126 x 440 | 245 x 126 x 440 |